
자애와 복수의 마법사
점유율
11위 (2.69%)
유니온
INT +10/20/40/80/100
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.30.0 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.5 |
| 2 | Lv.0.4 |
| 3 | Lv.0.1 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.60.0 |
| 2 | Lv.60.0 |
| 3 | Lv.60.0 |
| 4 | Lv.60.0 |
| 5 | Lv.60.0 |
| 6 | Lv.60.0 |
| 7 | Lv.60.0 |
| 8 | Lv.60.0 |
| 9 | Lv.59.5 |
| 10 | Lv.59.5 |
| 11 | Lv.59.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.30.0 |
| 2 | Lv.30.0 |
| 3 | Lv.30.0 |
| 4 | Lv.30.0 |
| 5 | Lv.30.0 |
| 6 | Lv.29.9 |
| 7 | Lv.29.9 |
| 8 | Lv.29.9 |
| 9 | Lv.29.7 |
| 10 | Lv.29.6 |
| 11 | Lv.29.5 |
| 12 | Lv.29.3 |
| 13 | Lv.28.9 |
| 14 | Lv.28.5 |
| 15 | Lv.27.9 |
| 16 | Lv.27.6 |
| 17 | Lv.27.1 |
| 18 | Lv.9.7 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.27.3 |
| 2 | Lv.26.1 |
강화 코어
| 1 | Lv.29.0 |
| 2 | Lv.28.8 |
| 3 | Lv.24.3 |
| 4 | Lv.23.1 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.1 |
| 3 | Lv.29.1 |
| 4 | Lv.28.7 |
| 5 | Lv.28.7 |
| 6 | Lv.28.7 |
| 7 | Lv.28.2 |
| 8 | Lv.28.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.26.9 |
| 2 | Lv.26.9 |
| 3 | Lv.26.2 |
| 4 | Lv.26.2 |
| 5 | Lv.25.7 |
| 6 | Lv.25.1 |
| 7 | Lv.24.5 |
| 8 | Lv.1.0 |
| 9 | Lv.1.0 |