
어둠의 복수자
점유율
43위 (0.76%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.2% | 1.7% | 29.6% | 15.9% | 3.0% | 2.5% | 0.1% | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 73.2% | 3.0% | 31.6% | 37.0% | 1.4% | 0.3% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 24.7% | 0.0% | 3.4% | 20.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 리스크테이커 링 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 78.1% | 1.1% | 20.8% | 49.5% | 6.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 21.1% | 0.0% | 6.8% | 10.5% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 엑스 49.7% |
| 2 | 제네시스 해머 34.7% |
| 3 | 데스티니 엑스 8.1% |
| 4 | 데스티니 해머 6.4% |
| 5 | 아케인셰이드 해머 0.5% |
| 6 | 아케인셰이드 엑스 0.4% |
| 7 | 앱솔랩스 비트해머 0.1% |
| 8 | 전투 도끼 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 포스실드 65.6% |
| 2 | 루인 포스실드 27.7% |
| 3 | 극한의 포스실드 6.7% |