
어둠의 복수자
점유율
43위 (0.75%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 | 7초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5% | 1.7% | 22.4% | 14.1% | 1.3% | 1.5% | - | 0.1% |
특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리스트레인트 링 | 68.8% | 1.8% | 28.9% | 36.3% | 1.6% | 0.2% | 0.0% |
| 2 | 컨티뉴어스 링 | 27.8% | 0.0% | 2.8% | 24.2% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 챌린저스 리스트레인트 링 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 링 오브 썸 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
추가 특수 스킬 반지
| 반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨티뉴어스 링 | 72.4% | 0.7% | 17.5% | 46.2% | 7.8% | 0.0% | 0.2% |
| 2 | 리스트레인트 링 | 26.4% | 0.0% | 3.8% | 17.7% | 4.7% | 0.2% | 0.0% |
| 3 | 웨폰퍼프 - S링 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 챌린저스 컨티뉴어스 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
| 1 | 제네시스 엑스 48.5% |
| 2 | 제네시스 해머 39.2% |
| 3 | 데스티니 엑스 5.8% |
| 4 | 데스티니 해머 4.3% |
| 5 | 아케인셰이드 해머 1.3% |
| 6 | 아케인셰이드 엑스 0.6% |
| 7 | 앱솔랩스 비트해머 0.1% |
| 8 | 우트가르드 엑스 0.1% |
무기
보조 무기
| 1 | 아스트라 포스실드 56.6% |
| 2 | 루인 포스실드 33.2% |
| 3 | 극한의 포스실드 10.2% |
| 4 | 이볼빙 극한의 포스실드 0.1% |