
어둠의 복수자
점유율
42위 (0.77%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.8 |
| 2 | Lv.29.8 |
| 3 | Lv.29.8 |
| 4 | Lv.29.8 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.1 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
| 6 | Lv.0.0 |
| 7 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.5 |
| 2 | Lv.59.5 |
| 3 | Lv.59.5 |
| 4 | Lv.59.4 |
| 5 | Lv.59.4 |
| 6 | Lv.58.1 |
| 7 | Lv.58.0 |
| 8 | Lv.58.0 |
| 9 | Lv.57.9 |
| 10 | Lv.55.3 |
| 11 | Lv.55.3 |
| 12 | Lv.55.2 |
| 13 | Lv.55.1 |
| 14 | Lv.55.1 |
| 15 | Lv.55.0 |
| 16 | Lv.1.6 |
| 17 | Lv.0.1 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.8 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.7 |
| 4 | Lv.29.7 |
| 5 | Lv.29.5 |
| 6 | Lv.29.4 |
| 7 | Lv.28.9 |
| 8 | Lv.28.8 |
| 9 | Lv.28.8 |
| 10 | Lv.28.2 |
| 11 | Lv.27.9 |
| 12 | Lv.27.8 |
| 13 | Lv.26.2 |
| 14 | Lv.25.5 |
| 15 | Lv.25.2 |
| 16 | Lv.23.8 |
| 17 | Lv.22.0 |
| 18 | Lv.21.5 |
| 19 | Lv.20.0 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.17.4 |
| 2 | Lv.13.3 |
강화 코어
| 1 | Lv.23.2 |
| 2 | Lv.15.0 |
| 3 | Lv.11.5 |
| 4 | Lv.10.0 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.22.8 |
| 2 | Lv.22.0 |
| 3 | Lv.22.0 |
| 4 | Lv.16.6 |
| 5 | Lv.16.6 |
| 6 | Lv.14.6 |
| 7 | Lv.14.6 |
공용 코어
| 1 | Lv.14.1 |
| 2 | Lv.14.1 |
| 3 | Lv.10.6 |
| 4 | Lv.10.6 |
| 5 | Lv.5.9 |
| 6 | Lv.4.1 |
| 7 | Lv.1.0 |
| 8 | Lv.0.9 |