어둠의 복수자
점유율
40위 (0.90%)
유니온
상태이상 저항 +1/2/3/4/5
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.9 |
2 | Lv.29.9 |
3 | Lv.29.9 |
4 | Lv.29.9 |
강화 코어
1 | Lv.59.8 |
2 | Lv.59.8 |
3 | Lv.59.7 |
4 | Lv.59.6 |
5 | Lv.59.5 |
6 | Lv.59.3 |
7 | Lv.6.0 |
8 | Lv.6.0 |
9 | Lv.5.7 |
10 | Lv.5.5 |
11 | Lv.0.7 |
12 | Lv.0.7 |
13 | Lv.0.6 |
14 | Lv.0.6 |
15 | Lv.0.5 |
공용 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.6 |
4 | Lv.29.4 |
5 | Lv.29.1 |
6 | Lv.28.4 |
7 | Lv.27.2 |
8 | Lv.27.1 |
9 | Lv.25.4 |
10 | Lv.25.3 |
11 | Lv.25.0 |
12 | Lv.23.6 |
13 | Lv.21.0 |
14 | Lv.20.2 |
15 | Lv.18.0 |
16 | Lv.16.6 |
17 | Lv.13.8 |
18 | Lv.12.2 |
19 | Lv.11.8 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.23.1 |
2 | Lv.12.1 |
3 | Lv.10.3 |
4 | Lv.9.3 |
마스터리 코어
1 | Lv.19.5 |
2 | Lv.19.5 |
3 | Lv.14.0 |
4 | Lv.12.6 |
5 | Lv.12.6 |
6 | Lv.10.8 |
7 | Lv.10.8 |
스킬 코어
1 | Lv.16.3 |
공용 코어
1 | Lv.10.9 |
2 | Lv.10.9 |
3 | Lv.1.0 |