비정한 어둠의 기사
점유율
12위 (2.87%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
71.7% | 0.8% | 2.0% | 1.1% | 10.4% | 8.6% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 81.4% | 0.4% | 14.2% | 60.7% | 5.8% | 0.3% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - L링 | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
3 | 링 오브 썸 | 6.5% | 0.0% | 0.3% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 컨티뉴어스 링 | 1.5% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
5 | 리스크테이커 링 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 가즈 97.3% |
2 | 아케인셰이드 가즈 2.5% |
3 | 데스티니 가즈 0.1% |
4 | 도깨비 방망이 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 에레브의 광휘 95.3% |
2 | 이볼빙 에레브의 광휘 2.0% |
3 | 블랙 에레브의 광휘 1.8% |
4 | 메이플 트레져 에레브의 광휘 0.9% |