어둠의 힘을 담은 표창을 다루는 그림자의 대가
점유율
7위 (3.61%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
극딜주기
2분
랭킹 데이터 불러오는 중..
링크
보스용
1 | 소울 컨트랙트 99.9% |
2 | 데몬스 퓨리 99.8% |
3 | 판단 99.5% |
4 | 와일드 레이지 99.4% |
5 | 무아 98.9% |
6 | 시프 커닝 98.5% |
7 | 임피리컬 널리지 98.1% |
8 | 인텐시브 인썰트 95.9% |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 93.1% |
10 | 하이브리드 로직 84.8% |
11 | 퍼미에이트 77.2% |
12 | 전투의 흐름 68.3% |
사냥용
1 | 룬 퍼시스턴스 98.9% |
2 | 엘프의 축복 98.7% |
3 | 와일드 레이지 97.4% |
4 | 판단 95.7% |
5 | 무아 93.7% |
6 | 자신감 93.6% |
7 | 자연의 벗 90.8% |
8 | 하이브리드 로직 83.7% |
9 | 콤보킬 어드밴티지 78.3% |
10 | 이네이트 기프트 57.1% |
11 | 전투의 흐름 55.9% |
12 | 데들리 인스팅트 50.9% |
어빌리티
레전드리 옵션
1 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 99.7% |
2 | 아이템 드롭률 증가 | 90.7% |
3 | 메소 획득량 증가 | 39.9% |
4 | 스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 2.2% |
5 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 1.2% |
유니크 옵션
1 | 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 98.2% |
2 | 메소 획득량 증가 | 73.7% |
3 | 공격력 증가 | 59.6% |
4 | 일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 53.9% |
5 | 아이템 드롭률 증가 | 38.9% |
시퀀스
극딜
초월자 시그너스의 축복
하이퍼 패시브
1 | 퀸터플 스로우-리인포스 | 96.4% |
2 | 퀸터플 스로우-보스 킬러 | 96.3% |
3 | 사이펀 바이탈리티-리인포스 | 92.9% |
4 | 다크니스 오멘-쿨타임 리듀스 | 91.8% |
5 | 다크니스 오멘-리인포스 | 88.7% |
6 | 사이펀 바이탈리티-엑스트라 포인트 | 9.1% |
7 | 다크니스 오멘-엑스트라 타겟 | 2.7% |
8 | 사이펀 바이탈리티-임뷰 바디 | 2.2% |
9 | 퀸터플 스로우-크리티컬 레이트 | 1.5% |
펫 버프
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 89.6% |
2 | 쉐도우 서번트 | 89.5% |
3 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 87.9% |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 85.6% |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 22.8% |
6 | 글로리 오브 가디언즈 | 2.8% |
7 | 쓸만한 헤이스트 | 0.3% |
8 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 0.2% |
9 | 시그너스 나이츠 | 0.2% |