
천방지축 도사
점유율
39위 (0.95%)
유니온
LUK +10/20/40/80/100
공격속도
8단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.7 |
| 4 | Lv.29.6 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.2 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.59.4 |
| 2 | Lv.59.4 |
| 3 | Lv.59.4 |
| 4 | Lv.59.4 |
| 5 | Lv.58.9 |
| 6 | Lv.58.9 |
| 7 | Lv.58.9 |
| 8 | Lv.58.9 |
| 9 | Lv.58.9 |
| 10 | Lv.58.9 |
| 11 | Lv.58.9 |
| 12 | Lv.58.9 |
| 13 | Lv.58.9 |
| 14 | Lv.58.9 |
| 15 | Lv.58.9 |
| 16 | Lv.0.5 |
| 17 | Lv.0.5 |
| 18 | Lv.0.5 |
| 19 | Lv.0.5 |
| 20 | Lv.0.5 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.7 |
| 2 | Lv.29.7 |
| 3 | Lv.29.7 |
| 4 | Lv.29.7 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.29.4 |
| 7 | Lv.29.4 |
| 8 | Lv.29.1 |
| 9 | Lv.29.0 |
| 10 | Lv.28.4 |
| 11 | Lv.28.2 |
| 12 | Lv.27.6 |
| 13 | Lv.27.6 |
| 14 | Lv.27.2 |
| 15 | Lv.27.0 |
| 16 | Lv.26.2 |
| 17 | Lv.24.9 |
| 18 | Lv.24.8 |
| 19 | Lv.23.9 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.19.1 |
| 2 | Lv.17.2 |
강화 코어
| 1 | Lv.24.2 |
| 2 | Lv.14.0 |
| 3 | Lv.13.2 |
| 4 | Lv.9.9 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.28.2 |
| 2 | Lv.28.1 |
| 3 | Lv.28.1 |
| 4 | Lv.28.1 |
| 5 | Lv.28.1 |
| 6 | Lv.28.1 |
| 7 | Lv.26.0 |
| 8 | Lv.26.0 |
| 9 | Lv.25.7 |
| 10 | Lv.25.7 |
| 11 | Lv.25.7 |
| 12 | Lv.25.7 |
| 13 | Lv.25.7 |
| 14 | Lv.25.3 |
| 15 | Lv.25.3 |
공용 코어
| 1 | Lv.16.0 |
| 2 | Lv.16.0 |
| 3 | Lv.14.9 |
| 4 | Lv.14.9 |
| 5 | Lv.10.2 |
| 6 | Lv.7.6 |
| 7 | Lv.1.0 |
| 8 | Lv.0.9 |