
드래곤 마스터
점유율
43위 (0.76%)
유니온
타격 시 7% 확률로 MP회복 2%/4%/6%/8%/10%
공격속도
7단계
5차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.29.6 |
| 2 | Lv.29.6 |
| 3 | Lv.29.6 |
| 4 | Lv.29.6 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.29.6 |
특수 코어
| 1 | Lv.0.6 |
| 2 | Lv.0.2 |
| 3 | Lv.0.0 |
| 4 | Lv.0.0 |
| 5 | Lv.0.0 |
강화 코어
| 1 | Lv.58.9 |
| 2 | Lv.58.9 |
| 3 | Lv.58.9 |
| 4 | Lv.58.9 |
| 5 | Lv.58.9 |
| 6 | Lv.58.9 |
| 7 | Lv.58.9 |
| 8 | Lv.58.9 |
| 9 | Lv.58.9 |
| 10 | Lv.58.9 |
| 11 | Lv.58.9 |
| 12 | Lv.58.9 |
| 13 | Lv.0.4 |
| 14 | Lv.0.4 |
| 15 | Lv.0.4 |
| 16 | Lv.0.4 |
| 17 | Lv.0.4 |
| 18 | Lv.0.4 |
| 19 | Lv.0.4 |
| 20 | Lv.0.4 |
| 21 | Lv.0.4 |
| 22 | Lv.0.2 |
| 23 | Lv.0.2 |
| 24 | Lv.0.2 |
공용 코어
| 1 | Lv.29.6 |
| 2 | Lv.29.6 |
| 3 | Lv.29.6 |
| 4 | Lv.29.6 |
| 5 | Lv.29.6 |
| 6 | Lv.29.5 |
| 7 | Lv.29.4 |
| 8 | Lv.29.4 |
| 9 | Lv.29.1 |
| 10 | Lv.28.7 |
| 11 | Lv.28.5 |
| 12 | Lv.28.4 |
| 13 | Lv.27.5 |
| 14 | Lv.27.5 |
| 15 | Lv.27.0 |
| 16 | Lv.26.4 |
| 17 | Lv.25.8 |
| 18 | Lv.23.3 |
| 19 | Lv.22.6 |
6차 스킬
스킬 코어
| 1 | Lv.16.3 |
| 2 | Lv.16.1 |
강화 코어
| 1 | Lv.24.8 |
| 2 | Lv.22.9 |
| 3 | Lv.17.4 |
| 4 | Lv.15.8 |
마스터리 코어
| 1 | Lv.25.9 |
| 2 | Lv.25.9 |
| 3 | Lv.25.9 |
| 4 | Lv.25.9 |
| 5 | Lv.25.6 |
| 6 | Lv.25.6 |
| 7 | Lv.25.6 |
| 8 | Lv.25.6 |
| 9 | Lv.25.6 |
| 10 | Lv.25.6 |
| 11 | Lv.25.1 |
| 12 | Lv.24.7 |
| 13 | Lv.24.7 |
| 14 | Lv.24.7 |
| 15 | Lv.24.7 |
공용 코어
| 1 | Lv.16.4 |
| 2 | Lv.16.4 |
| 3 | Lv.14.6 |
| 4 | Lv.14.6 |
| 5 | Lv.9.9 |
| 6 | Lv.7.3 |
| 7 | Lv.1.0 |
| 8 | Lv.0.9 |