폴암의 영웅
점유율
14위 (2.75%)
유니온
타격 시 7% 확률로 HP회복 2%/4%/6%/8%/10%
공격속도
8단계
쿨타임 감소 모자
0초 | 1초 | 2초 | 3초 | 4초 | 5초 | 6초 |
---|---|---|---|---|---|---|
92.3% | 1.1% | 1.4% | 0.5% | 1.1% | 0.4% | - |
특수 스킬 반지
반지 | 전체 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리스트레인트 링 | 65.6% | 0.0% | 5.7% | 52.8% | 6.7% | 0.4% | 0.0% |
2 | 웨폰퍼프 - S링 | 30.7% | 0.0% | 0.5% | 29.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
3 | 컨티뉴어스 링 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
4 | 리스크테이커 링 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
5 | 링 오브 썸 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
무기
메인 무기
1 | 제네시스 폴암 93.7% |
2 | 아케인셰이드 폴암 5.6% |
3 | 앱솔랩스 핼버드 0.5% |
4 | 도전자의 핼버드 0.1% |
5 | 파프니르 문글레이브 0.1% |
무기
보조 무기
1 | 천룡추 94.1% |
2 | 이볼빙 천룡추 2.5% |
3 | 메이플 트레져 천룡추 1.8% |
4 | 블랙 천룡추 1.4% |
5 | 봉황추 0.1% |