첨단 로봇과 미사일로 무장한 로봇과학자
점유율
34위 (1.19%)
유니온
버프 지속시간 증가 +5%/10%/15%/20%/25%
공격속도
7단계
극딜주기
2분
5차 스킬
스킬 코어
1 | Lv.29.8 |
2 | Lv.29.8 |
3 | Lv.29.7 |
4 | Lv.29.7 |
강화 코어
1 | Lv.59.6 |
2 | Lv.59.4 |
3 | Lv.59.4 |
4 | Lv.59.4 |
5 | Lv.59.4 |
6 | Lv.59.3 |
7 | Lv.4.8 |
8 | Lv.4.0 |
9 | Lv.2.0 |
10 | Lv.1.4 |
11 | Lv.1.2 |
12 | Lv.0.6 |
13 | Lv.0.5 |
14 | Lv.0.4 |
공용 코어
1 | Lv.29.3 |
2 | Lv.29.3 |
3 | Lv.29.2 |
4 | Lv.29.2 |
5 | Lv.28.9 |
6 | Lv.27.9 |
7 | Lv.27.3 |
8 | Lv.25.7 |
9 | Lv.25.3 |
10 | Lv.25.1 |
11 | Lv.24.4 |
12 | Lv.21.2 |
13 | Lv.18.9 |
14 | Lv.18.7 |
15 | Lv.16.1 |
16 | Lv.15.8 |
17 | Lv.15.0 |
18 | Lv.11.2 |
19 | Lv.9.0 |
6차 스킬
강화 코어
1 | Lv.14.6 |
2 | Lv.7.8 |
3 | Lv.6.1 |
4 | Lv.4.9 |
마스터리 코어
1 | Lv.19.4 |
2 | Lv.10.6 |
3 | Lv.8.6 |
4 | Lv.7.9 |
5 | Lv.7.9 |
6 | Lv.7.9 |
7 | Lv.7.8 |
스킬 코어
1 | Lv.11.8 |
공용 코어
1 | Lv.9.1 |
2 | Lv.9.1 |
3 | Lv.1.0 |