| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력D/전 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProEpi Lv.298 | 7.92조7조 9183억 9633만 9721 | 10.54억10억 5371만 8044 | 7,514 | 6 | 2026-10-01 |
2 | 201903120156 Lv.296 | 3.45조3조 4504억 7680만 5299 | 4.67억4억 6681만 3579 | 7,391 | 6 | 2026-10-01 |
3 | 생각만나 Lv.296 | 5.31조5조 3134억 969만 7068 | 6.59억6억 5899만 6461 | 8,062 | 1 | 2026-10-01 |
4 | 뷔청 Lv.296 | 4.71조4조 7147억 5814만 8663 | 6.24억6억 2384만 7136 | 7,557 | 1 | 2026-10-01 |
5 | 어둠에파괘왕 Lv.292 | 2.13조2조 1258억 9380만 1212 | 3.08억3억 828만 7835 | 6,895 | 1 | 2026-10-01 |
6 | 촌닭 Lv.297 | 7.60조7조 6037억 5096만 5205 | 10.91억10억 9053만 5953 | 6,972 | 0 | 2026-10-01 |
7 | 돌범 Lv.297 | 7.29조7조 2901억 6256만 5692 | 9.69억9억 6861만 9625 | 7,526 | 0 | 2026-10-01 |
8 | 염우정 Lv.297 | 7.24조7조 2368억 76만 4684 | 10.45억10억 4479만 6566 | 6,926 | 0 | 2026-10-07 |
9 | 권수 Lv.298 | 6.56조6조 5580억 5161만 4835 | 9.07억9억 743만 4238 | 7,227 | 0 | 2026-10-02 |
10 | 십년컷 Lv.297 | 6.38조6조 3838억 5063만 6195 | 8.54억8억 5383만 7584 | 7,476 | 0 | 2026-10-08 |
11 | V1패파진이 Lv.297 | 6.35조6조 3545억 4603만 6114 | 8.62억8억 6191만 1374 | 7,372 | 0 | 2026-10-01 |
12 | 자쪼 Lv.297 | 6.25조6조 2541억 6106만 8142 | 8.52억8억 5201만 8849 | 7,340 | 0 | 2026-10-03 |
13 | 호판다 Lv.299 | 6.12조6조 1220억 1652만 3923 | 8.18억8억 1825만 900 | 7,481 | 0 | 2026-10-03 |
14 | 운비 Lv.296 | 6.10조6조 977억 8134만 1709 | 8.24억8억 2446만 9079 | 7,396 | 0 | 2026-10-02 |
15 | 안녕부엉아 Lv.295 | 6.07조6조 694억 8431만 3049 | 8.90억8억 9028만 8456 | 6,817 | 0 | 2026-10-01 |
16 | 핏둥 Lv.297 | 5.67조5조 6678억 2580만 3110 | 7.51억7억 5058만 6615 | 7,551 | 0 | 2026-10-08 |
17 | 뚱뚬 Lv.295 | 5.43조5조 4250억 7298만 9669 | 7.27억7억 2676만 4398 | 7,464 | 0 | 2026-10-02 |
18 | 슴단 Lv.295 | 5.29조5조 2871억 1130만 5012 | 6.58억6억 5775만 5399 | 8,038 | 0 | 2026-10-13 |
19 | 패인 Lv.294 | 5.28조5조 2825억 901만 3111 | 7.11억7억 1073만 9617 | 7,432 | 0 | 2026-10-10 |
20 | 대릭 Lv.294 | 5.10조5조 961억 4117만 745 | 6.53억6억 5260만 5777 | 7,808 | 0 | 2026-10-03 |
21 | 튜미 Lv.296 | 4.90조4조 9020억 4972만 9380 | 6.63억6억 6286만 9737 | 7,395 | 0 | 2026-10-05 |
22 | 뇌파 Lv.296 | 4.77조4조 7709억 8633만 8421 | 6.89억6억 8927만 6998 | 6,921 | 0 | 2026-10-10 |
23 | 리깅 Lv.294 | 4.71조4조 7118억 7580만 1727 | 6.50억6억 5022만 2965 | 7,246 | 0 | 2026-10-04 |
24 | 밥뚜껑 Lv.294 | 4.43조4조 4318억 9640만 4872 | 5.67억5억 6652만 9434 | 7,822 | 0 | 2026-10-01 |
25 | 황흑조 Lv.295 | 4.33조4조 3348억 4631만 4023 | 5.56억5억 5632만 7914 | 7,791 | 0 | 2026-10-04 |
26 | 붓i붓 Lv.295 | 3.83조3조 8290억 9034만 3035 | 5.30억5억 2998만 5914 | 7,224 | 0 | 2026-10-01 |
27 | 템패 Lv.290 | 3.77조3조 7726억 1017만 6756 | 5.35억5억 3484만 3202 | 7,053 | 0 | 2026-10-01 |
28 | 블라디라임 Lv.295 | 3.64조3조 6366억 8844만 517 | 4.77억4억 7748만 6991 | 7,616 | 0 | 2026-09-30 |
29 | 동따악 Lv.295 | 3.57조3조 5703억 4591만 8875 | 4.86억4억 8560만 5971 | 7,352 | 0 | 2026-10-04 |
30 | 루따 Lv.295 | 3.54조3조 5375억 6573만 3813 | 4.62억4억 6180만 6376 | 7,660 | 0 | 2026-10-01 |
31 | 성풀 Lv.291 | 3.39조3조 3936억 9937만 8149 | 4.37억4억 3741만 87 | 7,758 | 0 | 2026-10-03 |
32 | 함유성분 Lv.293 | 3.28조3조 2783억 1832만 8534 | 4.22억4억 2211만 7356 | 7,766 | 0 | 2026-10-07 |
33 | 돈개 Lv.296 | 3.04조3조 437억 3453만 6507 | 3.80억3억 7963만 9221 | 8,017 | 0 | 2026-10-01 |
34 | 파앵 Lv.292 | 2.96조2조 9555억 2045만 6013 | 4.15억4억 1459만 2358 | 7,128 | 0 | 2026-10-03 |
35 | 알도르수행원 Lv.295 | 2.90조2조 9043억 4553만 354 | 4.32억4억 3186만 9782 | 6,725 | 0 | 2026-10-06 |
36 | 예리씌 Lv.295 | 2.75조2조 7503억 5454만 9833 | 4.04억4억 387만 8085 | 6,809 | 0 | 2026-10-03 |
37 | 산잡 Lv.295 | 2.70조2조 7026억 4095만 7859 | 3.95억3억 9455만 7876 | 6,849 | 0 | 2026-09-30 |
38 | 티모티모탈모 Lv.295 | 2.68조2조 6825억 5514만 524 | 3.66억3억 6612만 2716 | 7,326 | 0 | 2026-10-02 |
39 | 보라집 Lv.291 | 2.63조2조 6251억 9038만 7927 | 3.86억3억 8641만 8201 | 6,793 | 0 | 2026-10-09 |
40 | 개한심 Lv.293 | 2.53조2조 5300억 6715만 3124 | 3.84억3억 8380만 3495 | 6,592 | 0 | 2026-10-02 |
41 | 어허허오오옴 Lv.293 | 2.47조2조 4691억 5056만 5821 | 3.48억3억 4757만 1101 | 7,104 | 0 | 2026-10-05 |
42 | 요절패파 Lv.293 | 2.46조2조 4643억 8176만 7621 | 3.31억3억 3057만 7486 | 7,454 | 0 | 2026-10-09 |
43 | l설야 Lv.289 | 2.44조2조 4368억 6463만 9865 | 4.10억4억 956만 4965 | 5,949 | 0 | 2026-10-03 |
44 | 부름 Lv.294 | 2.43조2조 4260억 5362만 6250 | 4.09억4억 881만 2573 | 5,934 | 0 | 2026-10-13 |
45 | A가놈 Lv.291 | 2.42조2조 4216억 6617만 5385 | 3.43억3억 4293만 5776 | 7,061 | 0 | 2026-10-11 |
46 | 배김영 Lv.295 | 2.40조2조 4038억 8529만 8612 | 3.57억3억 5724만 3883 | 6,728 | 0 | 2026-10-02 |
47 | 유네티스 Lv.293 | 2.22조2조 2227억 2999만 4169 | 3.24억3억 2379만 9772 | 6,864 | 0 | 2026-10-02 |
48 | 애덤스미스 Lv.290 | 2.21조2조 2112억 8213만 4556 | 3.42억3억 4194만 1207 | 6,466 | 0 | 2026-10-07 |
49 | 엄특 Lv.294 | 2.13조2조 1349억 5517만 1529 | 3.58억3억 5774만 804 | 5,967 | 0 | 2026-10-13 |
50 | 저주용 Lv.292 | 2.11조2조 1135억 2424만 6088 | 3.15억3억 1489만 9776 | 6,711 | 0 | 2026-10-11 |
1 / 2 페이지