| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력D/전 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lP1l Lv.297 | 5.67조5조 6653억 6785만 9883 | 6.92억6억 9190만 5437 | 8,188 | 17 | 2026-10-01 |
2 | 루공 Lv.295 | 4.24조4조 2367억 2010만 4430 | 5.24억5억 2412만 9755 | 8,083 | 3 | 2026-10-02 |
3 | 뱀눈칼리스타 Lv.293 | 6.21조6조 2108억 9395만 6839 | 8.13억8억 1298만 9733 | 7,639 | 1 | 2026-10-02 |
4 | 흙접도 Lv.295 | 5.68조5조 6808억 936만 3079 | 7.68억7억 6774만 5733 | 7,399 | 1 | 2026-09-30 |
5 | Kanzir Lv.295 | 4.74조4조 7387억 8122만 9082 | 6.26억6억 2625만 2126 | 7,566 | 1 | 2026-10-02 |
6 | 이타드칼리 Lv.299 | 4.44조4조 4429억 7945만 6453 | 6.14억6억 1408만 9814 | 7,235 | 1 | 2026-10-04 |
7 | 밴티 Lv.298 | 9.91조9조 9055억 6804만 1599 | 12.46억12억 4550만 1500 | 7,953 | 0 | 2026-10-01 |
8 | 래마루 Lv.295 | 7.31조7조 3084억 3057만 5902 | 9.50억9억 5018만 8498 | 7,691 | 0 | 2026-10-13 |
9 | 영애 Lv.297 | 6.85조6조 8512억 8474만 4331 | 8.63억8억 6342만 7149 | 7,934 | 0 | 2026-10-11 |
10 | 전조증상 Lv.295 | 6.60조6조 6049억 2312만 9062 | 8.74억8억 7364만 685 | 7,560 | 0 | 2026-10-03 |
11 | 촐빈 Lv.298 | 5.78조5조 7753억 3072만 8844 | 7.34억7억 3377만 1969 | 7,870 | 0 | 2026-10-05 |
12 | 치코리타 Lv.296 | 5.62조5조 6175억 2429만 8878 | 7.96억7억 9625만 8480 | 7,054 | 0 | 2026-10-04 |
13 | 조썸 Lv.296 | 5.40조5조 4046억 3614만 5310 | 6.84억6억 8366만 2304 | 7,905 | 0 | 2026-10-10 |
14 | 달콤한달이 Lv.296 | 5.39조5조 3910억 5272만 1278 | 7.89억7억 8853만 8458 | 6,836 | 0 | 2026-10-06 |
15 | 바칼 Lv.295 | 5.15조5조 1497억 9101만 7610 | 6.30억6억 3013만 1878 | 8,172 | 0 | 2026-09-30 |
16 | 쪼깔 Lv.299 | 5.03조5조 312억 4127만 7399 | 7.58억7억 5849만 4189 | 6,633 | 0 | 2026-10-06 |
17 | 딩띠 Lv.295 | 4.96조4조 9626억 6464만 1231 | 6.31억6억 3055만 6730 | 7,870 | 0 | 2026-10-13 |
18 | 데이나 Lv.297 | 4.92조4조 9218억 9765만 1074 | 6.23억6억 2309만 46 | 7,899 | 0 | 2026-10-08 |
19 | 팍멀리 Lv.295 | 4.82조4조 8178억 267만 6753 | 6.29억6억 2884만 7789 | 7,661 | 0 | 2026-10-04 |
20 | 칼리얏 Lv.295 | 4.47조4조 4699억 5663만 6868 | 5.65억5억 6508만 6622 | 7,910 | 0 | 2026-09-30 |
21 | 칼지승 Lv.292 | 4.32조4조 3219억 4797만 5298 | 6.17억6억 1737만 1834 | 7,000 | 0 | 2026-10-04 |
22 | 메디씬 Lv.293 | 4.23조4조 2285억 1886만 5602 | 5.49억5억 4864만 5729 | 7,707 | 0 | 2026-10-04 |
23 | 광주오숭이 Lv.295 | 4.21조4조 2077억 7470만 927 | 5.74억5억 7386만 4979 | 7,332 | 0 | 2026-10-02 |
24 | 캠페인 Lv.295 | 3.96조3조 9594억 5164만 6242 | 4.97억4억 9698만 3323 | 7,966 | 0 | 2026-10-08 |
25 | 삼의군주 Lv.293 | 3.90조3조 8989억 4531만 5103 | 4.91억4억 9102만 6167 | 7,940 | 0 | 2026-10-13 |
26 | 칼버풀 Lv.294 | 3.69조3조 6929억 4654만 1068 | 5.24억5억 2391만 9957 | 7,048 | 0 | 2026-10-03 |
27 | 칼리동성 Lv.293 | 3.64조3조 6413억 4774만 8564 | 4.42억4억 4184만 5204 | 8,241 | 0 | 2026-10-03 |
28 | 삐허 Lv.293 | 3.56조3조 5575억 9600만 5053 | 4.85억4억 8482만 960 | 7,337 | 0 | 2026-10-02 |
29 | 호박치즈피자 Lv.296 | 3.35조3조 3468억 9961만 4121 | 4.24억4억 2412만 2991 | 7,891 | 0 | 2026-10-08 |
30 | 황사속차크람 Lv.292 | 3.25조3조 2485억 1858만 7504 | 4.29억4억 2906만 298 | 7,571 | 0 | 2026-10-04 |
31 | 부이딴권 Lv.293 | 3.22조3조 2181억 5296만 2469 | 4.59억4억 5939만 7131 | 7,005 | 0 | 2026-10-04 |
32 | 떡이련 Lv.294 | 2.99조2조 9926억 222만 9090 | 4.30억4억 2986만 8790 | 6,961 | 0 | 2026-10-06 |
33 | 악칼링 Lv.292 | 2.89조2조 8862억 6198만 7991 | 4.19억4억 1921만 6390 | 6,884 | 0 | 2026-10-10 |
34 | 슉앤착 Lv.294 | 2.87조2조 8728억 8998만 797 | 3.87억3억 8732만 4227 | 7,417 | 0 | 2026-10-03 |
35 | 르엘라나 Lv.295 | 2.86조2조 8623억 5327만 6794 | 3.43억3억 4287만 3959 | 8,348 | 0 | 2026-10-02 |
36 | 샌드아트걸 Lv.292 | 2.86조2조 8561억 8460만 8003 | 3.81억3억 8058만 7278 | 7,504 | 0 | 2026-09-30 |
37 | 칼근자 Lv.290 | 2.84조2조 8363억 8305만 3422 | 4.02억4억 194만 2652 | 7,056 | 0 | 2026-10-03 |
38 | 넹뻔 Lv.292 | 2.76조2조 7551억 9625만 5772 | 4.03억4억 304만 5803 | 6,835 | 0 | 2026-10-01 |
39 | 뿌늘 Lv.289 | 2.73조2조 7345억 9782만 1423 | 3.75억3억 7515만 8468 | 7,289 | 0 | 2026-10-03 |
40 | 킴잔칼 Lv.290 | 2.71조2조 7130억 431만 5921 | 3.99억3억 9869만 6438 | 6,804 | 0 | 2026-10-11 |
41 | 낭월화 Lv.291 | 2.71조2조 7084억 1942만 6434 | 3.48억3억 4793만 8799 | 7,784 | 0 | 2026-10-01 |
42 | 빵빠링딩동 Lv.294 | 2.69조2조 6948억 3089만 46 | 3.96억3억 9620만 654 | 6,801 | 0 | 2026-10-03 |
43 | 벨눈 Lv.293 | 2.68조2조 6849억 3789만 4393 | 3.33억3억 3312만 1102 | 8,059 | 0 | 2026-10-05 |
44 | 신의홧김 Lv.294 | 2.67조2조 6693억 105만 3882 | 4.14억4억 1393만 8617 | 6,448 | 0 | 2026-10-12 |
45 | 씨티캣 Lv.291 | 2.66조2조 6556억 4037만 9868 | 3.97억3억 9731만 98 | 6,684 | 0 | 2026-10-04 |
46 | 퍼펭준 Lv.295 | 2.65조2조 6494억 283만 8361 | 4.12억4억 1160만 6463 | 6,436 | 0 | 2026-10-01 |
47 | 파이모래 Lv.293 | 2.62조2조 6163억 3757만 1023 | 3.24억3억 2433만 2825 | 8,066 | 0 | 2026-10-03 |
48 | 닝앱 Lv.295 | 2.60조2조 5973억 4970만 9073 | 3.54억3억 5396만 4436 | 7,337 | 0 | 2026-10-13 |
49 | 미르멜레온 Lv.293 | 2.53조2조 5306억 4976만 9988 | 3.09억3억 927만 7159 | 8,182 | 0 | 2026-10-05 |
50 | 산테1 Lv.293 | 2.50조2조 5005억 6242만 6672 | 3.42억3억 4154만 8602 | 7,321 | 0 | 2026-10-09 |
1 / 2 페이지