| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력D/전 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뭉이잉 Lv.295 | 5.97조5조 9736억 2691만 3998 | 6.98억6억 9816만 4383 | 8,556 | 28 | 2026-10-01 |
2 | 환타쉐이커 Lv.296 | 8.43조8조 4297억 7807만 9347 | 10.48억10억 4840만 4124 | 8,040 | 8 | 2026-10-03 |
3 | 화공 Lv.293 | 559.28억559억 2800만 9679 | 3.20억3억 1958만 6986 | 175 | 5 | 2026-09-30 |
4 | 엥규 Lv.295 | 4.40조4조 3986억 6922만 4536 | 5.65억5억 6526만 1178 | 7,781 | 1 | 2026-10-05 |
5 | 의미없는서유 Lv.294 | 4.02조4조 194억 5460만 5194 | 5.41억5억 4121만 1362 | 7,426 | 1 | 2026-10-03 |
6 | 죠프 Lv.292 | 2.55조2조 5549억 9633만 1388 | 3.26억3억 2591만 3345 | 7,839 | 1 | 2026-10-13 |
7 | 독별하 Lv.293 | 2.23조2조 2336억 8364만 5459 | 3.08억3억 812만 8140 | 7,249 | 1 | 2026-10-09 |
8 | 가을 Lv.296 | 10.92조10조 9247억 3622만 2557 | 14.08억14억 776만 9064 | 7,760 | 0 | 2026-09-30 |
9 | 라무카무 Lv.297 | 8.05조8조 499억 206만 7810 | 10.15억10억 1478만 2025 | 7,932 | 0 | 2026-10-04 |
10 | Jelly Lv.297 | 7.99조7조 9860억 8553만 9943 | 10.79억10억 7879만 3636 | 7,402 | 0 | 2026-10-08 |
11 | 바이보라 Lv.296 | 7.43조7조 4276억 9385만 6274 | 9.53억9억 5272만 6007 | 7,796 | 0 | 2026-10-13 |
12 | Deep Lv.297 | 7.09조7조 946억 6333만 9603 | 8.77억8억 7695만 3450 | 8,090 | 0 | 2026-10-13 |
13 | 죠린 Lv.296 | 7.00조7조 3억 1747만 6532 | 8.53억8억 5343만 6669 | 8,202 | 0 | 2026-10-12 |
14 | 킴잔중일땐좀 Lv.296 | 6.62조6조 6220억 2885만 1740 | 8.29억8억 2943만 3693 | 7,983 | 0 | 2026-10-11 |
15 | EnglishPC Lv.296 | 6.55조6조 5454억 7497만 3747 | 8.22억8억 2232만 6270 | 7,959 | 0 | 2026-10-11 |
16 | 시미터 Lv.296 | 6.48조6조 4780억 8048만 6220 | 8.50억8억 5023만 8030 | 7,619 | 0 | 2026-10-11 |
17 | 화월령 Lv.295 | 6.38조6조 3755억 2202만 8436 | 8.64억8억 6392만 5831 | 7,379 | 0 | 2026-10-03 |
18 | 카더우드 Lv.295 | 6.20조6조 2037억 8641만 4003 | 7.32억7억 3165만 2904 | 8,479 | 0 | 2026-10-02 |
19 | Storm Lv.295 | 5.74조5조 7404억 7309만 29 | 6.71억6억 7089만 7762 | 8,556 | 0 | 2026-10-05 |
20 | ASDASDASDASF Lv.294 | 5.74조5조 7365억 7695만 326 | 7.65억7억 6522만 765 | 7,496 | 0 | 2026-10-01 |
21 | 김중 Lv.294 | 5.71조5조 7131억 6294만 7621 | 7.77억7억 7702만 468 | 7,352 | 0 | 2026-10-02 |
22 | 중땐업 Lv.294 | 5.65조5조 6460억 7694만 4086 | 7.74억7억 7359만 638 | 7,298 | 0 | 2026-09-30 |
23 | 40대의꿈 Lv.296 | 5.64조5조 6356억 3171만 4535 | 7.01억7억 122만 3853 | 8,036 | 0 | 2026-10-11 |
24 | 하애꼬 Lv.296 | 5.63조5조 6286억 9589만 1418 | 6.70억6억 7031만 2470 | 8,397 | 0 | 2026-10-04 |
25 | Listen Lv.297 | 5.62조5조 6160억 7862만 9365 | 6.95억6억 9504만 7672 | 8,080 | 0 | 2026-09-30 |
26 | 전귀 Lv.295 | 5.58조5조 5778억 8030만 1625 | 7.12억7억 1204만 3743 | 7,833 | 0 | 2026-10-03 |
27 | 국산카데낭 Lv.296 | 5.44조5조 4442억 3982만 2592 | 6.79억6억 7882만 7463 | 8,020 | 0 | 2026-10-04 |
28 | 쌘콩 Lv.297 | 5.38조5조 3782억 2887만 7996 | 7.20억7억 1968만 6663 | 7,473 | 0 | 2026-10-11 |
29 | 은또님 Lv.295 | 5.36조5조 3633억 1338만 3169 | 6.91억6억 9104만 9911 | 7,761 | 0 | 2026-09-30 |
30 | 시코레 Lv.294 | 5.21조5조 2094억 8892만 5631 | 6.30억6억 3043만 490 | 8,263 | 0 | 2026-10-11 |
31 | Ability Lv.296 | 5.09조5조 896억 483만 6105 | 6.75억6억 7529만 6758 | 7,536 | 0 | 2026-10-05 |
32 | 왕초보 Lv.296 | 5.02조5조 238억 7590만 9254 | 6.58억6억 5799만 6087 | 7,635 | 0 | 2026-10-12 |
33 | 구작 Lv.296 | 5.02조5조 210억 1066만 4704 | 6.62억6억 6241만 6332 | 7,579 | 0 | 2026-10-02 |
34 | 내다버린콩 Lv.296 | 5.01조5조 126억 3771만 5358 | 9.08억9억 772만 1685 | 5,522 | 0 | 2026-10-04 |
35 | 카데나vp Lv.297 | 5.00조4조 9974억 9067만 109 | 5.96억5억 9575만 553 | 8,388 | 0 | 2026-10-10 |
36 | DJ와승딱 Lv.296 | 4.96조4조 9564억 7189만 6964 | 6.64억6억 6436만 7744 | 7,460 | 0 | 2026-10-03 |
37 | 짱인 Lv.295 | 4.86조4조 8566억 5087만 438 | 6.34억6억 3437만 8283 | 7,655 | 0 | 2026-10-01 |
38 | 민썩 Lv.294 | 4.79조4조 7897억 4863만 9695 | 5.85억5억 8464만 8984 | 8,192 | 0 | 2026-10-04 |
39 | 본캐링 Lv.296 | 4.79조4조 7886억 237만 7896 | 6.29억6억 2873만 2275 | 7,616 | 0 | 2026-10-01 |
40 | 묻진 Lv.297 | 4.66조4조 6602억 850만 2230 | 5.73억5억 7300만 4094 | 8,132 | 0 | 2026-10-12 |
41 | 천울 Lv.295 | 4.65조4조 6500억 5951만 82 | 6.40억6억 3979만 6275 | 7,268 | 0 | 2026-10-10 |
42 | 나맹생 Lv.295 | 4.63조4조 6287억 6610만 6163 | 5.98억5억 9819만 1897 | 7,737 | 0 | 2026-10-09 |
43 | 폭쇄 Lv.293 | 4.61조4조 6111억 8402만 2845 | 6.15억6억 1458만 9889 | 7,502 | 0 | 2026-10-04 |
44 | 카데나접수중 Lv.293 | 4.59조4조 5947억 1129만 301 | 6.34억6억 3411만 1552 | 7,245 | 0 | 2026-10-04 |
45 | 떡랑 Lv.295 | 4.49조4조 4856억 2001만 346 | 5.76억5억 7611만 7089 | 7,785 | 0 | 2026-10-06 |
46 | 느뺌 Lv.293 | 4.43조4조 4310억 2786만 2339 | 5.87억5억 8671만 4590 | 7,552 | 0 | 2026-10-11 |
47 | 지창나 Lv.294 | 4.39조4조 3850억 7808만 7013 | 5.44억5억 4353만 6499 | 8,067 | 0 | 2026-10-11 |
48 | Kidleader Lv.295 | 4.34조4조 3353억 6161만 5584 | 5.59억5억 5856만 2192 | 7,761 | 0 | 2026-10-07 |
49 | 킹왕짱쌔규 Lv.297 | 4.33조4조 3324억 1719만 2627 | 5.90억5억 9003만 6746 | 7,342 | 0 | 2026-10-07 |
50 | 쪼빅 Lv.295 | 4.27조4조 2735억 6480만 4463 | 5.31억5억 3053만 6638 | 8,055 | 0 | 2026-10-01 |
1 / 4 페이지