| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사원 Lv.298 | 9조 963억 2911만 8091 | 12억 1348만 8447 | 7,496 | 9 | 2026-10-01 |
2 | Elldy Lv.298 | 8조 2417억 1341만 3309 | 10억 6175만 7835 | 7,762 | 6 | 2026-10-02 |
3 | 남색 Lv.297 | 10조 1099억 5687만 8785 | 14억 6489만 9048 | 6,901 | 3 | 2026-09-30 |
4 | 박준호 Lv.300 | 9조 1107억 8451만 4854 | 11억 9876만 2700 | 7,600 | 0 | 2026-10-02 |
5 | 쿨삭 Lv.299 | 6조 9668억 6466만 6237 | 9억 7157만 2946 | 7,170 | 0 | 2026-10-01 |
6 | 연두0419 Lv.297 | 6조 5402억 7875만 3264 | 9억 1611만 9444 | 7,139 | 0 | 2026-10-02 |
7 | 탱이갓제논 Lv.300 | 6조 3226억 2890만 3277 | 8억 6018만 2082 | 7,350 | 0 | 2026-10-02 |
8 | 구체육 Lv.297 | 5조 9082억 2361만 7643 | 8억 5984만 5306 | 6,871 | 0 | 2026-10-01 |
9 | 외쳐체리갓 Lv.295 | 5조 5437억 1005만 7716 | 7억 6459만 7873 | 7,250 | 0 | 2026-10-01 |
10 | 트릭싱 Lv.291 | 5조 5317억 9453만 165 | 7억 9534만 3835 | 6,955 | 0 | 2026-10-01 |
11 | 량주 Lv.295 | 5조 1819억 6390만 547 | 6억 9019만 2888 | 7,507 | 0 | 2026-10-01 |
12 | 콥벙 Lv.296 | 4조 7946억 6084만 4868 | 6억 3790만 9895 | 7,516 | 0 | 2026-10-01 |
13 | 순국 Lv.297 | 4조 2401억 9418만 8664 | 6억 3195만 2992 | 6,709 | 0 | 2026-10-01 |
14 | 삭아 Lv.295 | 4조 616억 3795만 4558 | 5억 5050만 2322 | 7,378 | 0 | 2026-10-01 |
15 | 법인세 Lv.293 | 3조 7335억 1663만 5117 | 5억 1108만 4896 | 7,305 | 0 | 2026-09-30 |
16 | 졔논 Lv.292 | 3조 5884억 1527만 4816 | 5억 2675만 710 | 6,812 | 0 | 2026-10-01 |
17 | 류일 Lv.296 | 3조 4674억 2294만 3623 | 4억 6046만 3444 | 7,530 | 0 | 2026-09-30 |
18 | 저녁사과네개 Lv.294 | 3조 4463억 4218만 8714 | 4억 4901만 3995 | 7,675 | 0 | 2026-10-02 |
19 | 제논데수와요 Lv.296 | 3조 3761억 1033만 7994 | 4억 5244만 7736 | 7,461 | 0 | 2026-09-30 |
20 | 릿슈 Lv.300 | 3조 3610억 3143만 7877 | 5억 1001만 1400 | 6,590 | 0 | 2026-09-30 |
21 | 발솨 Lv.295 | 2조 9248억 9502만 158 | 4억 611만 7316 | 7,202 | 0 | 2026-10-01 |
22 | 논렝이 Lv.292 | 2조 7860억 9833만 6376 | 4억 980만 4937 | 6,798 | 0 | 2026-09-30 |
23 | 팔크 Lv.293 | 2조 4889억 1701만 6460 | 3억 5412만 7501 | 7,028 | 0 | 2026-09-30 |
24 | 올스탯 Lv.293 | 2조 4038억 5250만 3576 | 3억 2401만 6520 | 7,418 | 0 | 2026-10-01 |
25 | 럭긴 Lv.292 | 2조 3790억 4219만 1558 | 3억 5927만 5472 | 6,621 | 0 | 2026-10-02 |
26 | 종나쌔네 Lv.292 | 2조 1276억 1943만 4056 | 3억 3770만 1749 | 6,300 | 0 | 2026-10-01 |
27 | 마른꽃병 Lv.291 | 2조 416억 5880만 9838 | 3억 1092만 1274 | 6,566 | 0 | 2026-10-01 |
28 | 오끼 Lv.293 | 2조 66억 2900만 8042 | 3억 1772만 9698 | 6,315 | 0 | 2026-10-01 |
29 | 아이리세자키 Lv.293 | 1조 9039억 7478만 6534 | 3억 683만 9482 | 6,205 | 0 | 2026-09-30 |
30 | Hysung Lv.294 | 1조 6330억 325만 5274 | 3억 640만 4086 | 5,329 | 0 | 2026-09-30 |
1 / 1 페이지