| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheeze Lv.299 | 6조 5556억 6206만 495 | 8억 8719만 1901 | 7,389 | 2 | 2026-10-02 |
2 | 무출 Lv.300 | 8조 1571억 612만 4710 | 11억 3581만 3856 | 7,181 | 1 | 2026-10-01 |
3 | 또미 Lv.297 | 7조 1092억 1225만 1114 | 9억 6153만 4430 | 7,393 | 1 | 2026-09-30 |
4 | 엔버씨 Lv.294 | 2조 3280억 1416만 13 | 3억 3205만 9389 | 7,010 | 1 | 2026-10-01 |
5 | 시커만던져요 Lv.298 | 6조 7663억 3985만 6055 | 9억 6958만 7811 | 6,978 | 0 | 2026-10-01 |
6 | 시드포인트 Lv.296 | 6조 4699억 6352만 591 | 8억 9728만 6931 | 7,210 | 0 | 2026-10-01 |
7 | 토카사키 Lv.296 | 6조 1558억 3598만 4687 | 8억 8395만 8708 | 6,963 | 0 | 2026-10-01 |
8 | 연격 Lv.298 | 5조 8074억 9945만 4041 | 8억 2358만 3156 | 7,051 | 0 | 2026-10-02 |
9 | 사요 Lv.300 | 5조 7777억 9703만 4410 | 8억 517만 949 | 7,175 | 0 | 2026-10-01 |
10 | 솔렝의재왕 Lv.295 | 4조 3908억 8497만 8133 | 6억 292만 2627 | 7,282 | 0 | 2026-10-01 |
11 | 북청평야 Lv.296 | 4조 1913억 7508만 6492 | 5억 5410만 7525 | 7,564 | 0 | 2026-10-01 |
12 | 지냑지 Lv.295 | 4조 1662억 3260만 396 | 5억 4912만 8628 | 7,586 | 0 | 2026-10-01 |
13 | 스타투치아 Lv.295 | 4조 1250억 5167만 2250 | 6억 1934만 7552 | 6,660 | 0 | 2026-10-01 |
14 | 엔블리카 Lv.295 | 4조 1031억 3892만 7950 | 6억 1851만 4332 | 6,633 | 0 | 2026-10-01 |
15 | 약빨은엔버 Lv.294 | 3조 9687억 2677만 4295 | 5억 4698만 3104 | 7,255 | 0 | 2026-10-01 |
16 | 극덕 Lv.295 | 3조 9433억 9759만 6103 | 5억 4832만 8154 | 7,191 | 0 | 2026-09-30 |
17 | 절렁 Lv.296 | 3조 9237억 9551만 1100 | 5억 7571만 6041 | 6,815 | 0 | 2026-09-30 |
18 | 애긔엔버쟝 Lv.295 | 3조 8666억 2289만 8709 | 5억 1477만 4537 | 7,511 | 0 | 2026-10-01 |
19 | 새질녘 Lv.297 | 3조 5113억 5454만 9323 | 4억 5768만 4858 | 7,671 | 0 | 2026-10-02 |
20 | 나쁘 Lv.294 | 3조 5085억 8047만 1464 | 4억 7824만 2997 | 7,336 | 0 | 2026-10-01 |
21 | 빙미 Lv.295 | 3조 4846억 7529만 3842 | 5억 2222만 873 | 6,672 | 0 | 2026-10-01 |
22 | 보스몹 Lv.293 | 2조 9090억 6571만 2491 | 4억 5860만 6961 | 6,343 | 0 | 2026-10-02 |
23 | 유슈 Lv.297 | 2조 6449억 6143만 6418 | 4억 40만 554 | 6,605 | 0 | 2026-09-30 |
24 | 펭망이 Lv.295 | 2조 2882억 8802만 5766 | 3억 3939만 769 | 6,742 | 0 | 2026-10-02 |
25 | 챈린 Lv.294 | 2조 2169억 7679만 7684 | 3억 2557만 1260 | 6,809 | 0 | 2026-10-01 |
26 | 시현OwO Lv.293 | 2조 1115억 3533만 9668 | 3억 679만 6368 | 6,882 | 0 | 2026-10-01 |
27 | 손발닭발 Lv.295 | 1조 9865억 8804만 6050 | 3억 908만 5949 | 6,427 | 0 | 2026-10-01 |
28 | 엔버쟝야캐요 Lv.291 | 1조 9651억 8371만 5724 | 3억 90만 6802 | 6,530 | 0 | 2026-10-02 |
29 | 엔버쟝야캐요 Lv.291 | 1조 9585억 529만 6022 | 3억 90만 6802 | 6,508 | 0 | 2026-10-01 |
30 | 코와모 Lv.292 | 1조 9138억 8010만 7830 | 3억 990만 4907 | 6,175 | 0 | 2026-10-01 |
31 | 손발닭발 Lv.295 | 1조 8810억 5244만 6425 | 3억 908만 5949 | 6,085 | 0 | 2026-09-30 |
32 | 뉴란 Lv.293 | 1조 8652억 3161만 3908 | 3억 1608만 5810 | 5,901 | 0 | 2026-10-02 |
33 | 수련수련화련 Lv.293 | 1조 6768억 3483만 3253 | 3억 226만 6386 | 5,547 | 0 | 2026-09-30 |
1 / 1 페이지