| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력D/전 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 판콜 Lv.298 | 7.74조7조 7371억 8407만 3027 | 10.92억10억 9157만 1140 | 7,088 | 6 | 2026-10-01 |
2 | 원이함 Lv.295 | 4.35조4조 3516억 6703만 2267 | 6.53억6억 5296만 8477 | 6,664 | 2 | 2026-10-01 |
3 | 깜랑아란 Lv.297 | 9.41조9조 4119억 1657만 1545 | 13.12억13억 1191만 4221 | 7,174 | 1 | 2026-10-01 |
4 | 동근빡 Lv.291 | 3.24조3조 2432억 719만 3348 | 5.30억5억 3032만 6565 | 6,115 | 1 | 2026-10-01 |
5 | 장복공 Lv.298 | 9.16조9조 1578억 759만 5852 | 12.95억12억 9469만 6258 | 7,073 | 0 | 2026-10-10 |
6 | 머팝 Lv.297 | 6.94조6조 9372억 2651만 8095 | 9.84억9억 8370만 9698 | 7,052 | 0 | 2026-10-02 |
7 | 새생명약국 Lv.299 | 6.67조6조 6729억 4125만 3035 | 9.43억9억 4317만 2208 | 7,074 | 0 | 2026-10-03 |
8 | 엔캄스 Lv.297 | 6.21조6조 2078억 5062만 1072 | 8.60억8억 5957만 4228 | 7,222 | 0 | 2026-10-01 |
9 | 진한빛 Lv.300 | 5.98조5조 9803억 3125만 7761 | 8.08억8억 840만 4 | 7,397 | 0 | 2026-10-08 |
10 | 윤윤 Lv.300 | 5.63조5조 6316억 6283만 7704 | 7.47억7억 4749만 6610 | 7,534 | 0 | 2026-10-03 |
11 | 이이노미코 Lv.296 | 5.23조5조 2277억 8920만 7278 | 6.52억6억 5246만 3207 | 8,012 | 0 | 2026-10-04 |
12 | 벼루팡 Lv.298 | 4.96조4조 9619억 3200만 43 | 6.79억6억 7856만 722 | 7,312 | 0 | 2026-10-03 |
13 | 그래야지 Lv.298 | 4.93조4조 9265억 1092만 2263 | 6.70억6억 7033만 7841 | 7,349 | 0 | 2026-10-01 |
14 | 단규좌 Lv.296 | 4.73조4조 7268억 4330만 7432 | 6.47억6억 4727만 9987 | 7,302 | 0 | 2026-10-03 |
15 | 셀베트 Lv.295 | 4.70조4조 6994억 3612만 4354 | 5.65억5억 6507만 6985 | 8,316 | 0 | 2026-10-13 |
16 | 극두칠성 Lv.290 | 4.54조4조 5367억 4243만 3829 | 7.08억7억 817만 1768 | 6,406 | 0 | 2026-10-05 |
17 | 워슬 Lv.296 | 4.51조4조 5124억 5048만 9109 | 5.99억5억 9853만 3373 | 7,539 | 0 | 2026-10-01 |
18 | 판쵸 Lv.296 | 4.34조4조 3363억 876만 1516 | 5.93억5억 9283만 9732 | 7,314 | 0 | 2026-10-04 |
19 | 죠스래기게임 Lv.297 | 4.32조4조 3170억 7409만 2339 | 5.83억5억 8250만 5460 | 7,411 | 0 | 2026-10-05 |
20 | 페이퍼비행기 Lv.295 | 4.27조4조 2679억 7558만 129 | 5.83억5억 8260만 4240 | 7,325 | 0 | 2026-10-13 |
21 | 광견김예찬 Lv.295 | 3.99조3조 9943억 2827만 7594 | 5.84억5억 8390만 8986 | 6,840 | 0 | 2026-10-03 |
22 | 십영 Lv.295 | 3.81조3조 8130억 9146만 5818 | 5.31억5억 3127만 6140 | 7,177 | 0 | 2026-10-01 |
23 | 연캐 Lv.295 | 3.30조3조 3031억 7689만 7815 | 5.12억5억 1180만 7404 | 6,453 | 0 | 2026-10-08 |
24 | 물고기닷 Lv.297 | 3.17조3조 1678억 5553만 8801 | 4.12억4억 1197만 2803 | 7,689 | 0 | 2026-10-02 |
25 | 앙랑 Lv.292 | 2.89조2조 8925억 2375만 6748 | 3.74억3억 7383만 8166 | 7,737 | 0 | 2026-10-03 |
26 | 크렘브륄레맛 Lv.291 | 2.81조2조 8064억 6471만 2379 | 4.34억4억 3375만 1198 | 6,470 | 0 | 2026-10-05 |
27 | 잼란 Lv.292 | 2.72조2조 7180억 920만 5382 | 3.59억3억 5864만 9724 | 7,578 | 0 | 2026-10-02 |
28 | 냥최고 Lv.295 | 2.63조2조 6304억 7622만 2908 | 4.07억4억 739만 4389 | 6,456 | 0 | 2026-10-05 |
29 | 주안 Lv.295 | 2.49조2조 4936억 1248만 9447 | 3.65억3억 6455만 2480 | 6,840 | 0 | 2026-10-05 |
30 | 정어리맛빙수 Lv.294 | 2.43조2조 4295억 2577만 918 | 3.31억3억 3125만 211 | 7,334 | 0 | 2026-10-12 |
31 | LoadingV Lv.293 | 2.06조2조 575억 8592만 8910 | 3.19억3억 1875만 8818 | 6,454 | 0 | 2026-10-03 |
32 | 세로켈정 Lv.291 | 1.92조1조 9210억 104만 6429 | 3.11억3억 1054만 6306 | 6,185 | 0 | 2026-10-02 |
33 | 타릭파워전사 Lv.286 | 1.91조1조 9065억 6195만 6697 | 3.11억3억 1051만 9724 | 6,139 | 0 | 2026-10-04 |
34 | 프아머 Lv.290 | 1.88조1조 8803억 1971만 6589 | 3.08억3억 845만 3008 | 6,095 | 0 | 2026-10-10 |
35 | 설잠e Lv.291 | 1.84조1조 8425억 1만 7635 | 3.01억3억 56만 8228 | 6,130 | 0 | 2026-10-07 |
36 | 지난계절 Lv.295 | 1.77조1조 7721억 4476만 2518 | 3.08억3억 841만 8082 | 5,745 | 0 | 2026-10-01 |
37 | 딜빛이 Lv.290 | 1.60조1조 6002억 380만 2047 | 3.10억3억 1001만 3310 | 5,161 | 0 | 2026-09-30 |
38 | 적막한겨울 Lv.292 | 6,728.81억6728억 8058만 3711 | 3.48억3억 4829만 6315 | 1,931 | 0 | 2026-10-05 |
1 / 1 페이지