| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코코넛 Lv.297 | 6조 7088억 2634만 6161 | 9억 7974만 6000 | 6,847 | 1 | 2026-10-01 |
2 | 띳쿵 Lv.296 | 5조 9458억 9102만 5980 | 8억 1391만 7859 | 7,305 | 0 | 2026-10-01 |
3 | 시프모코 Lv.297 | 5조 8724억 4526만 3910 | 8억 8760만 7284 | 6,616 | 0 | 2026-10-02 |
4 | 이백철 Lv.297 | 5조 7022억 7561만 7516 | 8억 2510만 3023 | 6,910 | 0 | 2026-10-01 |
5 | 유언 Lv.296 | 5조 4844억 4635만 4387 | 8억 1043만 6165 | 6,767 | 0 | 2026-09-30 |
6 | 를한 Lv.293 | 5조 4228억 640만 3717 | 7억 8020만 7532 | 6,950 | 0 | 2026-10-02 |
7 | 사월엉 Lv.296 | 5조 3467억 4525만 2879 | 7억 5644만 4371 | 7,068 | 0 | 2026-10-01 |
8 | 한초 Lv.295 | 5조 2389억 251만 6672 | 7억 5262만 9044 | 6,960 | 0 | 2026-10-01 |
9 | 지난이에오 Lv.295 | 5조 2129억 2596만 2315 | 7억 6549만 4707 | 6,809 | 0 | 2026-10-02 |
10 | 커엽넴 Lv.295 | 5조 1742억 5993만 1438 | 7억 4087만 1442 | 6,984 | 0 | 2026-10-01 |
11 | 멀봐 Lv.298 | 4조 9245억 1104만 334 | 6억 7577만 8676 | 7,287 | 0 | 2026-10-02 |
12 | 주먹소년 Lv.296 | 4조 7121억 3666만 4625 | 6억 5048만 8747 | 7,243 | 0 | 2026-10-01 |
13 | 정멸 Lv.296 | 4조 3598억 9515만 8860 | 6억 9082만 2942 | 6,311 | 0 | 2026-10-01 |
14 | 로쨍 Lv.295 | 4조 237억 2351만 6305 | 5억 7075만 9264 | 7,049 | 0 | 2026-10-01 |
15 | 박성완 Lv.298 | 3조 8921억 4300만 3098 | 5억 3564만 5925 | 7,266 | 0 | 2026-09-30 |
16 | 농약자몽 Lv.291 | 3조 7099억 9711만 1002 | 5억 6394만 3091 | 6,578 | 0 | 2026-10-01 |
17 | 햄죠 Lv.295 | 3조 6392억 2750만 2876 | 5억 201만 4750 | 7,249 | 0 | 2026-10-02 |
18 | 혈마작 Lv.295 | 3조 5225억 4537만 9713 | 5억 5070만 4959 | 6,396 | 0 | 2026-09-30 |
19 | 소메절 Lv.295 | 3조 4637억 7698만 4478 | 5억 886만 9421 | 6,806 | 0 | 2026-10-01 |
20 | 할짝 Lv.295 | 3조 4017억 2703만 2877 | 4억 4517만 8445 | 7,641 | 0 | 2026-10-02 |
21 | 므기 Lv.297 | 3조 3517억 3434만 4478 | 4억 6547만 2811 | 7,200 | 0 | 2026-10-02 |
22 | 은살령 Lv.293 | 3조 1480억 5577만 9843 | 4억 2554만 4708 | 7,397 | 0 | 2026-10-03 |
23 | 깜뇽 Lv.298 | 3조 228억 2702만 8999 | 4억 546만 7522 | 7,455 | 0 | 2026-10-01 |
24 | 좀나오셈 Lv.295 | 2조 9401억 1709만 2706 | 4억 8015만 6403 | 6,123 | 0 | 2026-10-01 |
25 | 숨튼 Lv.293 | 2조 9157억 6145만 7333 | 4억 2081만 8770 | 6,928 | 0 | 2026-10-02 |
26 | 부전박 Lv.294 | 2조 7769억 7349만 9377 | 3억 5890만 914 | 7,737 | 0 | 2026-10-01 |
27 | 김태일 Lv.291 | 2조 3888억 8908만 5954 | 3억 8767만 3801 | 6,162 | 0 | 2026-10-01 |
28 | 실리 Lv.294 | 2조 3467억 7801만 3473 | 3억 5370만 1978 | 6,634 | 0 | 2026-10-02 |
29 | 우넹 Lv.290 | 2조 2077억 3224만 6728 | 3억 5818만 9964 | 6,163 | 0 | 2026-10-01 |
30 | 김퐁섀 Lv.293 | 2조 1894억 2853만 1961 | 3억 3853만 2072 | 6,467 | 0 | 2026-10-01 |
31 | 오넨네 Lv.290 | 2조 751억 9619만 3115 | 3억 3137만 2271 | 6,262 | 0 | 2026-09-30 |
32 | 세아정빈 Lv.292 | 1조 9920억 8860만 8021 | 3억 3259만 1633 | 5,989 | 0 | 2026-09-30 |
1 / 1 페이지