| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엥새 Lv.295 | 3조 2625억 9386만 9297 | 4억 935만 2597 | 7,970 | 9 | 2026-09-30 |
2 | 분출 Lv.295 | 6조 8562억 87만 7763 | 9억 7000만 4878 | 7,068 | 0 | 2026-10-01 |
3 | 잉갱 Lv.299 | 6조 3220억 8946만 4382 | 8억 5946만 445 | 7,355 | 0 | 2026-10-01 |
4 | 라라로할고야 Lv.296 | 5조 6028억 3068만 5866 | 7억 6373만 2533 | 7,336 | 0 | 2026-10-02 |
5 | 해서 Lv.296 | 4조 5919억 3528만 9479 | 6억 1832만 532 | 7,426 | 0 | 2026-10-01 |
6 | 헤피 Lv.295 | 4조 4093억 6156만 6366 | 6억 4802만 980 | 6,804 | 0 | 2026-10-01 |
7 | 유레아카 Lv.295 | 4조 2399억 6006만 8822 | 5억 4573만 6243 | 7,769 | 0 | 2026-09-30 |
8 | 뿔잡빨 Lv.293 | 3조 7167억 2206만 3540 | 5억 3905만 8186 | 6,894 | 0 | 2026-09-30 |
9 | 루루라라릴리 Lv.295 | 3조 5450억 5066만 8421 | 4억 6978만 8476 | 7,546 | 0 | 2026-10-01 |
10 | 김경듀 Lv.295 | 3조 5339억 1321만 98 | 5억 2039만 5201 | 6,790 | 0 | 2026-10-02 |
11 | 나린술사 Lv.295 | 3조 4158억 312만 233 | 5억 3674만 321 | 6,363 | 0 | 2026-09-30 |
12 | 봄나물 Lv.296 | 3조 4095억 4779만 2359 | 4억 8206만 6082 | 7,072 | 0 | 2026-10-01 |
13 | 라라프레즈 Lv.293 | 3조 2616억 8902만 6036 | 6억 1783만 4412 | 5,279 | 0 | 2026-10-01 |
14 | 뿌땐 Lv.292 | 2조 9842억 1596만 2209 | 4억 1089만 8599 | 7,262 | 0 | 2026-10-02 |
15 | 뿌땐 Lv.292 | 2조 9700억 1550만 3733 | 4억 1089만 8599 | 7,228 | 0 | 2026-10-02 |
16 | 폭이로 Lv.295 | 2조 9270억 6593만 8657 | 4억 185만 3357 | 7,283 | 0 | 2026-10-01 |
17 | 한죵민 Lv.294 | 2조 8895억 5501만 7638 | 4억 650만 6076 | 7,108 | 0 | 2026-10-01 |
18 | 청여하 Lv.296 | 2조 6923억 9165만 9506 | 3억 9752만 2764 | 6,772 | 0 | 2026-10-01 |
19 | 얏바린 Lv.295 | 2조 3537억 2788만 7567 | 3억 8524만 5038 | 6,109 | 0 | 2026-10-01 |
20 | 엔망 Lv.292 | 2조 3463억 4087만 5341 | 3억 6654만 7038 | 6,401 | 0 | 2026-10-01 |
21 | 얏바린 Lv.295 | 2조 3164억 5970만 3525 | 3억 8524만 5038 | 6,012 | 0 | 2026-09-30 |
22 | 똑똑라라양 Lv.294 | 2조 1866억 1351만 8669 | 3억 1451만 5226 | 6,952 | 0 | 2026-10-02 |
23 | 똑똑라라양 Lv.294 | 2조 1822억 2676만 8136 | 3억 1451만 5226 | 6,938 | 0 | 2026-10-01 |
24 | 라라는음매 Lv.295 | 2조 17억 2221만 2288 | 3억 1072만 4646 | 6,442 | 0 | 2026-09-30 |
25 | 원드 Lv.291 | 1조 9160억 9165만 5473 | 3억 951만 1551 | 6,190 | 0 | 2026-09-30 |
26 | lnglng Lv.291 | 1조 7639억 3992만 7267 | 3억 2512만 8869 | 5,425 | 0 | 2026-09-30 |
1 / 1 페이지