| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력D/전 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 너에게만 Lv.296 | 6.19조6조 1928억 7364만 3944 | 8.26억8억 2638만 822 | 7,493 | 5 | 2026-10-03 |
2 | 장제스 Lv.297 | 6.97조6조 9654억 7314만 362 | 9.27억9억 2657만 8128 | 7,517 | 2 | 2026-10-01 |
3 | 청춘호소인 Lv.294 | 2.95조2조 9511억 9328만 1137 | 4.01억4억 99만 6760 | 7,359 | 1 | 2026-09-30 |
4 | 천원 Lv.299 | 10.10조10조 1042억 9103만 6546 | 14.12억14억 1230만 2660 | 7,154 | 0 | 2026-10-02 |
5 | 논이 Lv.297 | 7.39조7조 3942억 6518만 1583 | 10.26억10억 2582만 8770 | 7,208 | 0 | 2026-10-03 |
6 | 방개 Lv.299 | 6.71조6조 7095억 998만 9368 | 8.88억8억 8775만 780 | 7,557 | 0 | 2026-09-30 |
7 | 람지 Lv.298 | 6.34조6조 3353억 2280만 7213 | 8.13억8억 1296만 681 | 7,792 | 0 | 2026-10-05 |
8 | 난초롱 Lv.296 | 5.80조5조 8041억 2485만 250 | 8.24억8억 2362만 9192 | 7,047 | 0 | 2026-10-02 |
9 | 했나 Lv.296 | 5.10조5조 1042억 2386만 2701 | 6.54억6억 5408만 5243 | 7,803 | 0 | 2026-10-01 |
10 | 상엽이 Lv.295 | 5.01조5조 123억 8762만 2204 | 6.69억6억 6927만 6916 | 7,489 | 0 | 2026-10-04 |
11 | 언링 Lv.295 | 4.94조4조 9395억 3115만 3410 | 6.80억6억 8023만 6265 | 7,261 | 0 | 2026-09-30 |
12 | 띠냐 Lv.295 | 4.75조4조 7486억 9946만 2846 | 6.14억6억 1357만 351 | 7,739 | 0 | 2026-10-09 |
13 | 극포실 Lv.296 | 4.69조4조 6920억 5931만 4780 | 6.35억6억 3506만 4781 | 7,388 | 0 | 2026-10-04 |
14 | 메런 Lv.297 | 4.68조4조 6793억 4811만 9299 | 6.12억6억 1199만 711 | 7,646 | 0 | 2026-10-02 |
15 | 꿈벤 Lv.294 | 4.38조4조 3824억 1956만 3603 | 5.92억5억 9183만 682 | 7,404 | 0 | 2026-10-11 |
16 | 나는데벤여름 Lv.296 | 4.34조4조 3353억 2149만 9763 | 5.54억5억 5368만 9693 | 7,829 | 0 | 2026-10-05 |
17 | 커밋 Lv.294 | 4.24조4조 2427억 2420만 3131 | 5.82억5억 8217만 4046 | 7,287 | 0 | 2026-10-03 |
18 | 수줍데벤이 Lv.294 | 4.21조4조 2065억 3914만 4280 | 5.66억5억 6550만 1750 | 7,438 | 0 | 2026-10-04 |
19 | 갬울 Lv.296 | 4.21조4조 2053억 9967만 6326 | 5.48억5억 4844만 9480 | 7,667 | 0 | 2026-10-02 |
20 | 뎨몽 Lv.293 | 4.04조4조 441억 758만 5362 | 5.19억5억 1888만 3641 | 7,793 | 0 | 2026-10-03 |
21 | 랖규 Lv.296 | 4.00조3조 9967억 9294만 518 | 5.77억5억 7715만 5312 | 6,924 | 0 | 2026-10-01 |
22 | 밈뚜렛 Lv.294 | 3.98조3조 9838억 5797만 86 | 5.32억5억 3174만 3641 | 7,492 | 0 | 2026-10-02 |
23 | JAKQ10 Lv.298 | 3.81조3조 8050억 4750만 941 | 5.41억5억 4090만 9729 | 7,034 | 0 | 2026-10-04 |
24 | 하야사카 Lv.296 | 3.80조3조 8005억 5252만 5425 | 4.91억4억 9128만 3964 | 7,735 | 0 | 2026-10-04 |
25 | 리니즈 Lv.296 | 3.51조3조 5063억 6938만 5997 | 4.79억4억 7931만 9291 | 7,315 | 0 | 2026-10-01 |
26 | 대몬애오 Lv.293 | 3.02조3조 220억 619만 6984 | 4.42억4억 4210만 5776 | 6,835 | 0 | 2026-10-01 |
27 | 무달걀 Lv.296 | 2.94조2조 9417억 7963만 4520 | 3.83억3억 8253만 5168 | 7,690 | 0 | 2026-10-03 |
28 | Ledy데벤 Lv.295 | 2.93조2조 9341억 4035만 5017 | 4.03억4억 304만 6089 | 7,279 | 0 | 2026-10-06 |
29 | 늑대시로코 Lv.296 | 2.81조2조 8136억 8772만 5995 | 3.69억3억 6889만 3078 | 7,627 | 0 | 2026-10-09 |
30 | 하딘제텀 Lv.296 | 2.68조2조 6766억 6635만 327 | 3.42억3억 4227만 2641 | 7,820 | 0 | 2026-10-02 |
31 | 떡뚝이 Lv.293 | 2.64조2조 6421억 3149만 2984 | 3.63억3억 6270만 1005 | 7,284 | 0 | 2026-10-04 |
32 | 차롸 Lv.294 | 2.63조2조 6317억 1490만 8722 | 3.89억3억 8918만 1108 | 6,762 | 0 | 2026-10-05 |
33 | 언리린 Lv.295 | 2.61조2조 6136억 9690만 4809 | 3.60억3억 6036만 7507 | 7,252 | 0 | 2026-10-04 |
34 | 전남데벤져 Lv.294 | 2.54조2조 5354억 5309만 3557 | 3.48억3억 4794만 9147 | 7,286 | 0 | 2026-10-09 |
35 | 카트좌 Lv.292 | 2.46조2조 4632억 4316만 4453 | 3.42억3억 4226만 1449 | 7,196 | 0 | 2026-10-05 |
36 | 백묘다랑어 Lv.292 | 2.43조2조 4284억 6319만 2791 | 3.73억3억 7271만 3105 | 6,515 | 0 | 2026-10-05 |
37 | lotu2 Lv.291 | 2.38조2조 3807억 8627만 781 | 3.21억3억 2090만 4047 | 7,418 | 0 | 2026-10-08 |
38 | preny Lv.294 | 2.23조2조 2268억 9104만 162 | 3.66억3억 6571만 5862 | 6,089 | 0 | 2026-10-01 |
39 | 변재원 Lv.292 | 2.09조2조 877억 7029만 9395 | 3.19억3억 1907만 2230 | 6,543 | 0 | 2026-10-09 |
40 | 거점에라인 Lv.294 | 2.06조2조 634억 3052만 7037 | 3.07억3억 742만 8022 | 6,711 | 0 | 2026-10-01 |
41 | 고크렉스 Lv.290 | 1.97조1조 9698억 9321만 5257 | 3.02억3억 173만 6545 | 6,528 | 0 | 2026-10-01 |
42 | 실드체이싱 Lv.297 | 1.94조1조 9370억 8134만 3386 | 3.10억3억 1004만 9817 | 6,247 | 0 | 2026-10-07 |
43 | 최삐데벤 Lv.292 | 1.93조1조 9296억 2083만 6541 | 3.09억3억 870만 4355 | 6,250 | 0 | 2026-10-05 |
44 | 침소 Lv.291 | 1.92조1조 9160억 9548만 3076 | 3.05억3억 475만 1435 | 6,287 | 0 | 2026-10-12 |
45 | 최소 Lv.295 | 1.90조1조 8972억 1279만 1856 | 3.17억3억 1710만 4935 | 5,982 | 0 | 2026-10-05 |
1 / 1 페이지