| 순위 | 캐릭터 정보 | DPS | 전투력 | DPS/전투력D/전 | 추천 수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 난뎅 Lv.299 | 7.14조7조 1403억 1475만 6404 | 9.76억9억 7551만 7469 | 7,319 | 10 | 2026-10-02 |
2 | 사치 Lv.298 | 9.13조9조 1267억 5591만 8080 | 12.34억12억 3358만 3302 | 7,398 | 9 | 2026-10-01 |
3 | 나평 Lv.297 | 5.48조5조 4820억 7628만 1803 | 7.33억7억 3347만 9884 | 7,474 | 3 | 2026-10-03 |
4 | 똥덩어리 Lv.295 | 6.27조6조 2700억 2746만 3781 | 8.28억8억 2762만 9296 | 7,575 | 1 | 2026-10-12 |
5 | 네버XD Lv.295 | 3.99조3조 9934억 5526만 7016 | 5.58억5억 5764만 8979 | 7,161 | 1 | 2026-09-30 |
6 | 민만 Lv.291 | 7.95조7조 9493억 1254만 7282 | 11.82억11억 8227만 8293 | 6,723 | 0 | 2026-10-05 |
7 | l메르이르l Lv.295 | 7.90조7조 9013억 6716만 9092 | 11.37억11억 3686만 9448 | 6,950 | 0 | 2026-10-01 |
8 | 아임센츄 Lv.295 | 7.46조7조 4592억 1774만 4452 | 10.16억10억 1601만 5322 | 7,341 | 0 | 2026-10-02 |
9 | 불도저 Lv.297 | 7.44조7조 4419억 8129만 9078 | 9.99억9억 9866만 1082 | 7,451 | 0 | 2026-10-04 |
10 | 요나스 Lv.299 | 7.31조7조 3138억 3295만 2154 | 10.71억10억 7128만 9473 | 6,827 | 0 | 2026-10-04 |
11 | 리산 Lv.297 | 6.58조6조 5827억 4964만 2359 | 8.88억8억 8780만 4436 | 7,414 | 0 | 2026-10-04 |
12 | 풍천로 Lv.297 | 6.40조6조 3996억 1476만 7213 | 8.78억8억 7818만 3038 | 7,287 | 0 | 2026-10-02 |
13 | 물리과 Lv.297 | 6.34조6조 3404억 7019만 8638 | 9.08억9억 781만 9542 | 6,984 | 0 | 2026-10-05 |
14 | 한창히 Lv.295 | 6.16조6조 1615억 1387만 2032 | 8.84억8억 8438만 5310 | 6,967 | 0 | 2026-10-01 |
15 | 나연 Lv.295 | 6.02조6조 218억 1617만 1903 | 8.46억8억 4604만 7321 | 7,117 | 0 | 2026-10-01 |
16 | 돈츠 Lv.296 | 5.97조5조 9738억 6426만 2220 | 8.35억8억 3509만 5094 | 7,153 | 0 | 2026-10-05 |
17 | 훈피그 Lv.297 | 5.80조5조 7969억 7079만 2483 | 7.88억7억 8817만 6519 | 7,354 | 0 | 2026-09-30 |
18 | 갬갬 Lv.298 | 5.75조5조 7470억 1817만 8194 | 7.54억7억 5435만 8853 | 7,618 | 0 | 2026-10-02 |
19 | 캬하하 Lv.298 | 5.74조5조 7366억 2132만 1368 | 7.80억7억 7965만 1686 | 7,357 | 0 | 2026-10-01 |
20 | 화적 Lv.298 | 5.51조5조 5077억 8189만 2611 | 7.73억7억 7322만 9814 | 7,123 | 0 | 2026-10-01 |
21 | 람극 Lv.297 | 5.48조5조 4751억 5006만 167 | 7.72억7억 7161만 4212 | 7,095 | 0 | 2026-10-03 |
22 | 냐옹이 Lv.298 | 5.43조5조 4280억 9266만 7859 | 7.20억7억 2002만 3466 | 7,538 | 0 | 2026-10-04 |
23 | 포착 Lv.298 | 5.40조5조 4013억 2722만 1329 | 7.53억7억 5341만 278 | 7,169 | 0 | 2026-09-30 |
24 | 표창느림 Lv.298 | 5.39조5조 3850억 7371만 9757 | 7.44억7억 4370만 1407 | 7,240 | 0 | 2026-09-30 |
25 | 표창파바방 Lv.295 | 5.17조5조 1697억 260만 2638 | 7.21억7억 2135만 4579 | 7,166 | 0 | 2026-10-10 |
26 | 베리아베리아 Lv.299 | 5.07조5조 694억 7609만 9252 | 6.97억6억 9672만 8465 | 7,276 | 0 | 2026-10-04 |
27 | 브이v Lv.295 | 5.04조5조 358억 1763만 8188 | 7.04억7억 391만 4500 | 7,154 | 0 | 2026-10-13 |
28 | 수랑 Lv.296 | 4.91조4조 9096억 2550만 6262 | 6.81억6억 8104만 2227 | 7,208 | 0 | 2026-10-05 |
29 | 나는홰지 Lv.295 | 4.79조4조 7949억 5481만 8110 | 6.70억6억 7020만 9517 | 7,154 | 0 | 2026-10-04 |
30 | 가을누누 Lv.297 | 4.74조4조 7369억 529만 9870 | 6.24억6억 2361만 5942 | 7,595 | 0 | 2026-10-01 |
31 | 사지찢긴소년 Lv.295 | 4.51조4조 5108억 1966만 9970 | 6.45억6억 4505만 7543 | 6,992 | 0 | 2026-10-03 |
32 | 쏵주 Lv.296 | 4.42조4조 4207억 5132만 5206 | 6.00억6억 19만 9552 | 7,365 | 0 | 2026-10-11 |
33 | 함선호 Lv.297 | 4.31조4조 3100억 4849만 1497 | 5.63억5억 6300만 7932 | 7,655 | 0 | 2026-10-05 |
34 | 꿈연애 Lv.295 | 4.28조4조 2794억 7909만 3407 | 5.72억5억 7240만 1766 | 7,476 | 0 | 2026-09-30 |
35 | 섭살 Lv.297 | 4.20조4조 2017억 53만 7325 | 6.03억6억 253만 9373 | 6,973 | 0 | 2026-10-01 |
36 | 뇌젼 Lv.297 | 4.09조4조 911억 1111만 4744 | 6.01억6억 113만 4894 | 6,805 | 0 | 2026-10-13 |
37 | 도적소년 Lv.297 | 4.08조4조 765억 5502만 4572 | 5.38억5억 3829만 2455 | 7,573 | 0 | 2026-10-01 |
38 | 요즘 Lv.292 | 4.04조4조 373억 723만 7409 | 5.67억5억 6656만 3333 | 7,125 | 0 | 2026-10-13 |
39 | 마뀨마 Lv.295 | 3.99조3조 9926억 3495만 6396 | 5.55억5억 5509만 6444 | 7,192 | 0 | 2026-10-01 |
40 | 딘홋 Lv.295 | 3.77조3조 7669억 9876만 3976 | 5.07억5억 660만 5644 | 7,435 | 0 | 2026-10-11 |
41 | 방금 Lv.295 | 3.75조3조 7529억 6994만 486 | 4.92억4억 9169만 6508 | 7,632 | 0 | 2026-10-02 |
42 | 멍게먹자 Lv.296 | 3.74조3조 7440억 452만 4809 | 5.02억5억 215만 1627 | 7,455 | 0 | 2026-10-02 |
43 | 륙섐 Lv.295 | 3.64조3조 6415억 7115만 9578 | 4.46억4억 4592만 1201 | 8,166 | 0 | 2026-10-02 |
44 | 남부 Lv.296 | 3.59조3조 5922억 896만 4864 | 4.97억4억 9651만 9186 | 7,234 | 0 | 2026-10-03 |
45 | 허밋우혁 Lv.295 | 3.58조3조 5818억 2845만 3923 | 4.87억4억 8712만 6890 | 7,352 | 0 | 2026-10-01 |
46 | 헤묘 Lv.295 | 3.46조3조 4606억 4735만 1673 | 4.85억4억 8531만 6569 | 7,130 | 0 | 2026-10-01 |
47 | 드롭률 Lv.297 | 3.23조3조 2283억 896만 6642 | 5.01억5억 90만 4711 | 6,444 | 0 | 2026-10-07 |
48 | 쇽슁 Lv.293 | 3.15조3조 1532억 5069만 8821 | 4.33억4억 3298만 9718 | 7,282 | 0 | 2026-10-11 |
49 | 포선호 Lv.292 | 2.92조2조 9249억 1291만 4316 | 4.38억4억 3752만 4970 | 6,685 | 0 | 2026-10-12 |
50 | 윤경헌 Lv.293 | 2.83조2조 8349억 9만 3192 | 4.21억4억 2114만 4952 | 6,731 | 0 | 2026-10-02 |
1 / 2 페이지